> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gu1.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Inteligencia de Titulares CBU/CVU

> Inteligencia de titulares Argentina por CUIT — totales CBU/CVU, ventanas contractuales y métricas incrementales vía servicio marketplace ar_gueno_holder_intelligence_service de Gu1.

## Overview

**Código de integración:** `ar_gueno_holder_intelligence_service`

Este servicio marketplace de Gu1 consulta el corpus interno de titulares (**CUIT/CUIL** Argentina, 11 dígitos) para:

* Verificar pertenencia al corpus procesado
* Totales actuales de cuentas **CBU** y **CVU**
* **Ventanas contractuales** (`w_1d` … `w_180d`) con deltas y varianza
* **Métricas incrementales custom** con lookback calendario (1–180 días), % cambio y aceleración

Gu1 actúa como proxy; los integradores **no** llaman holder-score directamente.

<Info>
  Contexto regulatorio: alineado a Com. «A» 8298 BCRA (totalizadores / AML-CFT). La activación puede depender de elegibilidad de la org.
</Info>

## Path base

```
https://api.gu1.ai/api/integration-services/ar_gueno_holder_intelligence_service
```

## Parámetro de path: CUIT

Todas las rutas `/cuits/:cuit/...` exigen **11 dígitos exactos**, sin guiones.

## Endpoints

| Endpoint                                                                                 | Cobro                 | Descripción                          |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------------------------ |
| [Health](/es/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/health)                 | No                    | Disponibilidad y frescura del corpus |
| [Exists](/es/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/exists)                 | No                    | Pertenencia (`found` true/false)     |
| [Accounts count](/es/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/accounts-count) | Por request si priced | Totales CBU/CVU + metadata           |
| [Windows](/es/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/windows)               | Por request si priced | Ventanas `w_1d`–`w_180d`             |
| [Metrics](/es/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/metrics)               | Por request si priced | Métricas con lookback custom         |

## Códigos de error comunes

| Código                 | HTTP | Significado                                 |
| ---------------------- | ---- | ------------------------------------------- |
| `CUIT_NOT_FOUND`       | 404  | CUIT ausente del corpus (rutas de pago)     |
| `SERVICE_UNAVAILABLE`  | 503  | Backend de titulares caído o no configurado |
| `INSUFFICIENT_BALANCE` | 402  | Créditos o pack agotados                    |
| `INVALID_WINDOW`       | 400  | Query `window` inválido                     |
| `INVALID_LOOKBACK`     | 400  | Query `lookback` inválido (1–180)           |
| `INVALID_DATE`         | 400  | Query `date` inválido (`YYYY-MM-DD`)        |
| `INCOMPLETE_WINDOW`    | 422  | Ventana incremental incompleta              |
| `NO_INCREMENTAL_STATE` | 422  | Sin estado incremental para el CUIT         |
| `INTERNAL_ERROR`       | 500  | Error interno                               |

## Motor de reglas

Paths de condición, por ejemplo:

* `services.holder_intelligence.cbu_quantity`
* `originEntityData.services.holder_intelligence.metrics.cbu_acceleration`

Lista completa en [Condiciones de reglas](/es/api-reference/rules/conditions).

En **reglas transaccionales**, las métricas usan por defecto la fecha calendario AR de **`transactedAt`**. Configurá `holderIntelligenceLookbackDays` (1–180) en cada condición de métricas.

## Relacionado

* [Overview servicios marketplace](/es/api-reference/services/overview)
* [Códigos de integración](/es/api-reference/integrations/provider-codes)
