> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gu1.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Monedas con conversión automática

> Lista cerrada de códigos que Gu1 convierte automáticamente al crear una transacción y en lote.

## Resumen

Gu1 convierte el monto de una transacción a la **moneda base** de la organización solo cuando `currency` está en la lista de esta página.

Aplica a:

* [Crear transacción](/es/api-reference/transactions/create) (`POST /transactions`)
* [Crear en lote](/es/api-reference/transactions/create-batch) (`POST /transactions/batch`, incluida la carga de archivo)

`currency` en esos requests es cualquier string de **3 o 4 caracteres**. Un código puede guardarse en la transacción y igual **no** tener tasa automática. Si el código no está en la tabla, la conversión automática no está disponible. Enviá `exchangeRate` si necesitás el monto normalizado en la moneda base. El orden de resolución está en [Crear transacción — Conversión de moneda](/es/api-reference/transactions/create#conversión-de-moneda).

Si `currency` es igual a la moneda base de la organización, no hay conversión (`exchangeRate` es `1`).

## Qué no se convierte

Cualquier código que no esté en la tabla. Casos habituales:

* Otras cripto y tokens, incluidos `ETH`, `USDT`, `USDC`, `SOL` y `WLD`. **`BTC` es la única criptomoneda de la lista.**
* Códigos anteriores que no figuran, incluidos `VEF` (el código de la lista es `VES`) y `MRO` (el código de la lista es `MRU`).

La transacción igual se crea. Sin `exchangeRate`, no hay monto normalizado en la moneda base (`rateSource: conversion-unavailable`).

## Códigos

| Código | Nombre |
| - | - |
| `AED` | Dírham de Emiratos Árabes Unidos |
| `AFN` | Afgani afgano |
| `ALL` | Lek albanés |
| `AMD` | Dram armenio |
| `ANG` | Florín antillano neerlandés |
| `AOA` | Kwanza angoleño |
| `ARS` | Peso argentino |
| `AUD` | Dólar australiano |
| `AWG` | Florín arubeño |
| `AZN` | Manat azerbaiyano |
| `BAM` | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina |
| `BBD` | Dólar de Barbados |
| `BDT` | Taka bangladesí |
| `BGN` | Lev búlgaro |
| `BHD` | Dinar bareiní |
| `BIF` | Franco burundés |
| `BMD` | Dólar bermudeño |
| `BND` | Dólar de Brunéi |
| `BOB` | Boliviano |
| `BRL` | Real brasileño |
| `BSD` | Dólar bahameño |
| `BTC` | Bitcoin |
| `BTN` | Ngultrum butanés |
| `BWP` | Pula botsuano |
| `BYN` | Rublo bielorruso |
| `BYR` | Rublo bielorruso (anterior) |
| `BZD` | Dólar beliceño |
| `CAD` | Dólar canadiense |
| `CDF` | Franco congoleño |
| `CHF` | Franco suizo |
| `CLF` | Unidad de fomento chilena (UF) |
| `CLP` | Peso chileno |
| `CNH` | Yuan chino (offshore) |
| `CNY` | Yuan chino |
| `COP` | Peso colombiano |
| `CRC` | Colón costarricense |
| `CUC` | Peso cubano convertible |
| `CUP` | Peso cubano |
| `CVE` | Escudo caboverdiano |
| `CZK` | Corona checa |
| `DJF` | Franco yibutiano |
| `DKK` | Corona danesa |
| `DOP` | Peso dominicano |
| `DZD` | Dinar argelino |
| `EGP` | Libra egipcia |
| `ERN` | Nakfa eritreo |
| `ETB` | Birr etíope |
| `EUR` | Euro |
| `FJD` | Dólar fiyiano |
| `FKP` | Libra malvinense |
| `GBP` | Libra esterlina |
| `GEL` | Lari georgiano |
| `GGP` | Libra de Guernsey |
| `GHS` | Cedi ghanés |
| `GIP` | Libra gibraltareña |
| `GMD` | Dalasi gambiano |
| `GNF` | Franco guineano |
| `GTQ` | Quetzal guatemalteco |
| `GYD` | Dólar guyanés |
| `HKD` | Dólar de Hong Kong |
| `HNL` | Lempira hondureña |
| `HRK` | Kuna croata |
| `HTG` | Gourde haitiano |
| `HUF` | Forinto húngaro |
| `IDR` | Rupia indonesia |
| `ILS` | Nuevo séquel israelí |
| `IMP` | Libra de la Isla de Man |
| `INR` | Rupia india |
| `IQD` | Dinar iraquí |
| `IRR` | Rial iraní |
| `ISK` | Corona islandesa |
| `JEP` | Libra de Jersey |
| `JMD` | Dólar jamaiquino |
| `JOD` | Dinar jordano |
| `JPY` | Yen japonés |
| `KES` | Chelín keniano |
| `KGS` | Som kirguís |
| `KHR` | Riel camboyano |
| `KMF` | Franco comorense |
| `KPW` | Won norcoreano |
| `KRW` | Won surcoreano |
| `KWD` | Dinar kuwaití |
| `KYD` | Dólar de las Islas Caimán |
| `KZT` | Tenge kazajo |
| `LAK` | Kip laosiano |
| `LBP` | Libra libanesa |
| `LKR` | Rupia de Sri Lanka |
| `LRD` | Dólar liberiano |
| `LSL` | Loti de Lesoto |
| `LTL` | Litas lituana |
| `LVL` | Lats letón |
| `LYD` | Dinar libio |
| `MAD` | Dírham marroquí |
| `MDL` | Leu moldavo |
| `MGA` | Ariary malgache |
| `MKD` | Denar macedonio |
| `MMK` | Kyat de Myanmar |
| `MNT` | Tugrik mongol |
| `MOP` | Pataca de Macao |
| `MRU` | Uguiya mauritana |
| `MUR` | Rupia mauriciana |
| `MVR` | Rufiyaa maldiva |
| `MWK` | Kwacha malauí |
| `MXN` | Peso mexicano |
| `MXV` | Unidad de inversión mexicana (UDI) |
| `MYR` | Ringgit malayo |
| `MZN` | Metical mozambiqueño |
| `NAD` | Dólar namibio |
| `NGN` | Naira nigeriana |
| `NIO` | Córdoba nicaragüense |
| `NOK` | Corona noruega |
| `NPR` | Rupia nepalí |
| `NZD` | Dólar neozelandés |
| `OMR` | Rial omaní |
| `PAB` | Balboa panameño |
| `PEN` | Sol peruano |
| `PGK` | Kina de Papúa Nueva Guinea |
| `PHP` | Peso filipino |
| `PKR` | Rupia pakistaní |
| `PLN` | Zloty polaco |
| `PYG` | Guaraní paraguayo |
| `QAR` | Riyal catarí |
| `RON` | Leu rumano |
| `RSD` | Dinar serbio |
| `RUB` | Rublo ruso |
| `RWF` | Franco ruandés |
| `SAR` | Riyal saudí |
| `SBD` | Dólar de las Islas Salomón |
| `SCR` | Rupia seychelense |
| `SDG` | Libra sudanesa |
| `SEK` | Corona sueca |
| `SGD` | Dólar de Singapur |
| `SHP` | Libra de Santa Elena |
| `SLE` | Leone sierraleonés |
| `SLL` | Leone sierraleonés (anterior) |
| `SOS` | Chelín somalí |
| `SRD` | Dólar surinamés |
| `SSP` | Libra sursudanesa |
| `STD` | Dobra de Santo Tomé y Príncipe (anterior) |
| `STN` | Dobra de Santo Tomé y Príncipe |
| `SVC` | Colón salvadoreño |
| `SYP` | Libra siria |
| `SZL` | Lilangeni suazi |
| `THB` | Baht tailandés |
| `TJS` | Somoni tayiko |
| `TMT` | Manat turcomano |
| `TND` | Dinar tunecino |
| `TOP` | Paʻanga tongano |
| `TRY` | Lira turca |
| `TTD` | Dólar de Trinidad y Tobago |
| `TWD` | Nuevo dólar taiwanés |
| `TZS` | Chelín tanzano |
| `UAH` | Grivna ucraniana |
| `UGX` | Chelín ugandés |
| `USD` | Dólar estadounidense |
| `UYU` | Peso uruguayo |
| `UZS` | Som uzbeko |
| `VES` | Bolívar venezolano |
| `VND` | Dong vietnamita |
| `VUV` | Vatu de Vanuatu |
| `WST` | Tala samoano |
| `XAF` | Franco CFA de África Central |
| `XAG` | Plata (onza troy) |
| `XAU` | Oro (onza troy) |
| `XCD` | Dólar del Caribe Oriental |
| `XCG` | Florín caribeño |
| `XDR` | Derechos especiales de giro |
| `XOF` | Franco CFA de África Occidental |
| `XPF` | Franco CFP |
| `YER` | Rial yemení |
| `ZAR` | Rand sudafricano |
| `ZMK` | Kwacha zambiano (anterior) |
| `ZMW` | Kwacha zambiano |
| `ZWL` | Dólar zimbabuense |
