> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gu1.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Disparadores

> Todos los tipos de trigger de workflows, filtros opcionales (triggerConfig) y contexto típico del evento — en el motor de automatizaciones gu1 con disparadores.

Cada automatización tiene exactamente un **`triggerType`**. Cuando ocurre un evento compatible (o salta un schedule, o llamás a la API), el motor inicia una ejecución con **`event.data`** cargado desde esa fuente.

<Info>
  **Fuente de verdad:** los tipos de trigger están en el esquema de automatizaciones (`VALID_TRIGGER_TYPES`). La UI lista los mismos valores con etiquetas y filtros en el Workflow Builder.
</Info>

## Catálogo de disparadores

| `triggerType`                  | Significado de negocio                                                                                                             | Filtros típicos (`triggerConfig`)                                                                                                |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `alert_created`                | Se creó una alerta asociada a una entidad.                                                                                         | Opcional: `severities`, `categories`, `delaySeconds` (retraso antes de ejecutar, con tope habitual).                             |
| `investigation_created`        | Se abrió una investigación / caso.                                                                                                 | —                                                                                                                                |
| `investigation_status_changed` | Cambió el estado de la investigación.                                                                                              | —                                                                                                                                |
| `investigation_updated`        | Se actualizó la investigación (p. ej. alertas consolidadas).                                                                       | —                                                                                                                                |
| `entity_created`               | Se creó una persona o empresa.                                                                                                     | `entityTypes`, `countryCodes`, opcional `automaticFlow` (flujo automático por tax ID donde aplique).                             |
| `create_entity_flow`           | Onboarding guiado por `workflowId` (no es un “evento en vivo” como los demás).                                                     | `entityTypes`, `countryCodes`, flags opcionales de re-enriquecimiento. Se invoca con `runAutomationById` desde el flujo de alta. |
| `transaction_created`          | Se creó o actualizó una transacción que emite el evento.                                                                           | —                                                                                                                                |
| `rule_triggered`               | Una regla AML hizo match y eligió **iniciar esta automatización** (véase [Reglas y workflows](/es/workflows/rules-and-workflows)). | —                                                                                                                                |
| `kyc_approved`                 | La validación KYC terminó aprobada.                                                                                                | —                                                                                                                                |
| `kyc_rejected`                 | La validación KYC terminó rechazada.                                                                                               | —                                                                                                                                |
| `kyc_validation_finished`      | La validación KYC terminó (aprobada o rechazada).                                                                                  | —                                                                                                                                |
| `manual_execution`             | Alguien llama **`POST /automations/:id/run`** con un payload.                                                                      | —                                                                                                                                |
| `scheduled`                    | El scheduler ejecuta la automatización según cadencia.                                                                             | `frequency`, `hour`, `minute`, `timezone`, `dayOfWeek`, `dayOfMonth`, opcional `intervalMinutes` en el producto.                 |

## Quién emite cada trigger

* **Eventos reactivos** (alerta, investigación, entidad, transacción, KYC): los servicios correspondientes emiten el evento al motor (`processEvent`).
* **`rule_triggered`:** evento sintético cuando una acción de regla ejecuta la automatización.
* **`manual_execution`:** solo al llamar **`run`** con automatización cuyo trigger es manual.
* **`scheduled`:** el proceso scheduler de automatizaciones.
* **`create_entity_flow`:** flujo de alta / onboarding que llama **`runAutomationById`** con el `workflowId` correcto.

## Contextos de condición por disparador

El producto solo muestra **campos de condición** coherentes con el trigger. Cada trigger se mapea a contextos permitidos (transacción, investigación, alerta, entidad, KYC, regla):

| Disparador                     | Contextos con datos (típico)                                     |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| `rule_triggered`               | Regla, transacción, entidad, alerta, KYC                         |
| `alert_created`                | Alerta, entidad                                                  |
| `investigation_created`        | Investigación, entidad                                           |
| `investigation_status_changed` | Investigación, entidad                                           |
| `investigation_updated`        | Investigación, entidad                                           |
| `entity_created`               | Entidad, KYC                                                     |
| `create_entity_flow`           | Entidad, KYC                                                     |
| `transaction_created`          | Transacción, entidad                                             |
| `kyc_approved`                 | Entidad, KYC                                                     |
| `kyc_rejected`                 | Entidad, KYC                                                     |
| `kyc_validation_finished`      | Entidad, KYC                                                     |
| `manual_execution`             | Transacción, investigación, alerta, entidad, KYC (según payload) |
| `scheduled`                    | Entidad (payload suele ser acotado)                              |

Ver también [Contexto y standby](/es/workflows/context-and-standby).

## Notas

* Las automatizaciones **deshabilitadas o archivadas** no se ejecutan.
* **KYC:** puede haber solapamiento entre `kyc_approved` / `kyc_rejected` / `kyc_validation_finished`; diseñá flujos para no duplicar lógica salvo que sea intencional.

***

**Mantenimiento:** al agregar un trigger en producto, actualizar esta página y las tablas de [Sinergia](/es/workflows/synergy).
