> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gu1.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Inteligência de Titulares CBU/CVU

> Inteligência de titulares Argentina por CUIT — totais CBU/CVU, janelas contratuais e métricas incrementais via serviço marketplace ar_gueno_holder_intelligence_service do Gu1.

## Overview

**Código de integração:** `ar_gueno_holder_intelligence_service`

Este serviço marketplace do Gu1 consulta o corpus interno de titulares (**CUIT/CUIL** Argentina, 11 dígitos) para:

* Verificar pertencimento ao corpus processado
* Totais atuais de contas **CBU** e **CVU**
* **Janelas contratuais** (`w_1d` … `w_180d`)
* **Métricas incrementais custom** com lookback calendário (1–180 dias)

O Gu1 faz proxy; integradores **não** chamam holder-score diretamente.

## Path base

```
https://api.gu1.ai/api/integration-services/ar_gueno_holder_intelligence_service
```

## Parâmetro de path: CUIT

Todas as rotas `/cuits/:cuit/...` exigem **11 dígitos**, sem hífens.

## Endpoints

| Endpoint                                                                                 | Cobrança              | Descrição                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------------- |
| [Health](/pt/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/health)                 | Não                   | Disponibilidade e frescor do corpus |
| [Exists](/pt/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/exists)                 | Não                   | Pertencimento (`found`)             |
| [Accounts count](/pt/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/accounts-count) | Por request se priced | Totais CBU/CVU                      |
| [Windows](/pt/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/windows)               | Por request se priced | Janelas `w_1d`–`w_180d`             |
| [Metrics](/pt/api-reference/services/ar-gueno-holder-intelligence/metrics)               | Por request se priced | Métricas com lookback custom        |

## Códigos de erro comuns

| Código                 | HTTP | Significado                       |
| ---------------------- | ---- | --------------------------------- |
| `CUIT_NOT_FOUND`       | 404  | CUIT ausente do corpus            |
| `SERVICE_UNAVAILABLE`  | 503  | Backend indisponível              |
| `INSUFFICIENT_BALANCE` | 402  | Créditos ou pack esgotados        |
| `INVALID_WINDOW`       | 400  | Query `window` inválida           |
| `INVALID_LOOKBACK`     | 400  | Query `lookback` inválida (1–180) |
| `INVALID_DATE`         | 400  | Query `date` inválida             |
| `INCOMPLETE_WINDOW`    | 422  | Janela incremental incompleta     |
| `NO_INCREMENTAL_STATE` | 422  | Sem estado incremental            |
| `INTERNAL_ERROR`       | 500  | Erro interno                      |

## Motor de regras

Paths como `services.holder_intelligence.cbu_quantity` e `originEntityData.services.holder_intelligence.metrics.*`. Ver [Condições de regras](/pt/api-reference/rules/conditions).

Em **regras transacionais**, a data de referência padrão é **`transactedAt`** (calendário AR). Configure `holderIntelligenceLookbackDays` (1–180) em cada condição de métricas.

## Relacionado

* [Overview serviços marketplace](/pt/api-reference/services/overview)
* [Códigos de integração](/pt/api-reference/integrations/provider-codes)
