> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.gu1.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Moedas com conversão automática

> Lista fechada de códigos que a Gu1 converte automaticamente ao criar uma transação e em lote.

## Visão geral

A Gu1 converte o valor de uma transação para a **moeda base** da organização somente quando `currency` está na lista desta página.

Vale para:

* [Criar transação](/pt/api-reference/transactions/create) (`POST /transactions`)
* [Criar em lote](/pt/api-reference/transactions/create-batch) (`POST /transactions/batch`, inclusive upload de arquivo)

`currency` nesses requests é qualquer string de **3 ou 4 caracteres**. Um código pode ser gravado na transação e mesmo assim **não** ter taxa automática. Se o código não está na tabela, a conversão automática não está disponível. Envie `exchangeRate` se precisar do valor normalizado na moeda base. A ordem de resolução está em [Criar transação — Conversão de moeda](/pt/api-reference/transactions/create#conversão-de-moeda).

Se `currency` for igual à moeda base da organização, não há conversão (`exchangeRate` é `1`).

## O que não é convertido

Qualquer código ausente da tabela. Casos comuns:

* Outras criptos e tokens, incluindo `ETH`, `USDT`, `USDC`, `SOL` e `WLD`. **`BTC` é a única criptomoeda da lista.**
* Códigos antigos que não aparecem, incluindo `VEF` (o código da lista é `VES`) e `MRO` (o código da lista é `MRU`).

A transação ainda é criada. Sem `exchangeRate`, não há valor normalizado na moeda base (`rateSource: conversion-unavailable`).

## Códigos

| Código | Nome |
| - | - |
| `AED` | Dirham dos Emirados Árabes Unidos |
| `AFN` | Afegane afegão |
| `ALL` | Lek albanês |
| `AMD` | Dram armênio |
| `ANG` | Florim das Antilhas Neerlandesas |
| `AOA` | Kwanza angolano |
| `ARS` | Peso argentino |
| `AUD` | Dólar australiano |
| `AWG` | Florim arubano |
| `AZN` | Manat azeri |
| `BAM` | Marco conversível da Bósnia e Herzegovina |
| `BBD` | Dólar barbadense |
| `BDT` | Taka bengali |
| `BGN` | Lev búlgaro |
| `BHD` | Dinar bareinita |
| `BIF` | Franco burundinês |
| `BMD` | Dólar das Bermudas |
| `BND` | Dólar bruneano |
| `BOB` | Boliviano |
| `BRL` | Real brasileiro |
| `BSD` | Dólar bahamense |
| `BTC` | Bitcoin |
| `BTN` | Ngultrum butanês |
| `BWP` | Pula botsuanesa |
| `BYN` | Rublo bielorrusso |
| `BYR` | Rublo bielorrusso (anterior) |
| `BZD` | Dólar belizenho |
| `CAD` | Dólar canadense |
| `CDF` | Franco congolês |
| `CHF` | Franco suíço |
| `CLF` | Unidade de fomento chilena (UF) |
| `CLP` | Peso chileno |
| `CNH` | Yuan chinês (offshore) |
| `CNY` | Yuan chinês |
| `COP` | Peso colombiano |
| `CRC` | Colón costarriquenho |
| `CUC` | Peso cubano conversível |
| `CUP` | Peso cubano |
| `CVE` | Escudo cabo-verdiano |
| `CZK` | Coroa tcheca |
| `DJF` | Franco djibutiano |
| `DKK` | Coroa dinamarquesa |
| `DOP` | Peso dominicano |
| `DZD` | Dinar argelino |
| `EGP` | Libra egípcia |
| `ERN` | Nakfa eritreia |
| `ETB` | Birr etíope |
| `EUR` | Euro |
| `FJD` | Dólar fijiano |
| `FKP` | Libra das Ilhas Malvinas |
| `GBP` | Libra esterlina |
| `GEL` | Lari georgiano |
| `GGP` | Libra de Guernsey |
| `GHS` | Cedi ganês |
| `GIP` | Libra de Gibraltar |
| `GMD` | Dalasi gambiano |
| `GNF` | Franco guineense |
| `GTQ` | Quetzal guatemalteco |
| `GYD` | Dólar guianense |
| `HKD` | Dólar de Hong Kong |
| `HNL` | Lempira hondurenha |
| `HRK` | Kuna croata |
| `HTG` | Gourde haitiano |
| `HUF` | Forint húngaro |
| `IDR` | Rupia indonésia |
| `ILS` | Novo shekel israelense |
| `IMP` | Libra da Ilha de Man |
| `INR` | Rupia indiana |
| `IQD` | Dinar iraquiano |
| `IRR` | Rial iraniano |
| `ISK` | Coroa islandesa |
| `JEP` | Libra de Jersey |
| `JMD` | Dólar jamaicano |
| `JOD` | Dinar jordaniano |
| `JPY` | Iene japonês |
| `KES` | Xelim queniano |
| `KGS` | Som quirguiz |
| `KHR` | Riel cambojano |
| `KMF` | Franco comorense |
| `KPW` | Won norte-coreano |
| `KRW` | Won sul-coreano |
| `KWD` | Dinar kuwaitiano |
| `KYD` | Dólar das Ilhas Cayman |
| `KZT` | Tenge cazaque |
| `LAK` | Kip laosiano |
| `LBP` | Libra libanesa |
| `LKR` | Rupia do Sri Lanka |
| `LRD` | Dólar liberiano |
| `LSL` | Loti do Lesoto |
| `LTL` | Litas lituana |
| `LVL` | Lats letão |
| `LYD` | Dinar líbio |
| `MAD` | Dirham marroquino |
| `MDL` | Leu moldavo |
| `MGA` | Ariary malgaxe |
| `MKD` | Dinar macedônio |
| `MMK` | Kyat de Mianmar |
| `MNT` | Tugrik mongol |
| `MOP` | Pataca de Macau |
| `MRU` | Ouguiya mauritana |
| `MUR` | Rupia mauriciana |
| `MVR` | Rufiyaa maldiva |
| `MWK` | Kwacha malauiana |
| `MXN` | Peso mexicano |
| `MXV` | Unidade de investimento mexicana (UDI) |
| `MYR` | Ringgit malaio |
| `MZN` | Metical moçambicano |
| `NAD` | Dólar namibiano |
| `NGN` | Naira nigeriana |
| `NIO` | Córdoba nicaraguense |
| `NOK` | Coroa norueguesa |
| `NPR` | Rupia nepalesa |
| `NZD` | Dólar neozelandês |
| `OMR` | Rial omanense |
| `PAB` | Balboa panamenho |
| `PEN` | Sol peruano |
| `PGK` | Kina de Papua-Nova Guiné |
| `PHP` | Peso filipino |
| `PKR` | Rupia paquistanesa |
| `PLN` | Zloty polonês |
| `PYG` | Guarani paraguaio |
| `QAR` | Riyal catariano |
| `RON` | Leu romeno |
| `RSD` | Dinar sérvio |
| `RUB` | Rublo russo |
| `RWF` | Franco ruandês |
| `SAR` | Riyal saudita |
| `SBD` | Dólar das Ilhas Salomão |
| `SCR` | Rupia seichelense |
| `SDG` | Libra sudanesa |
| `SEK` | Coroa sueca |
| `SGD` | Dólar de Singapura |
| `SHP` | Libra de Santa Helena |
| `SLE` | Leone de Serra Leoa |
| `SLL` | Leone de Serra Leoa (anterior) |
| `SOS` | Xelim somali |
| `SRD` | Dólar surinamês |
| `SSP` | Libra sul-sudanesa |
| `STD` | Dobra de São Tomé e Príncipe (anterior) |
| `STN` | Dobra de São Tomé e Príncipe |
| `SVC` | Colón salvadorenho |
| `SYP` | Libra síria |
| `SZL` | Lilangeni suazi |
| `THB` | Baht tailandês |
| `TJS` | Somoni tajique |
| `TMT` | Manat turcomeno |
| `TND` | Dinar tunisiano |
| `TOP` | Paʻanga tonganês |
| `TRY` | Lira turca |
| `TTD` | Dólar de Trinidad e Tobago |
| `TWD` | Novo dólar taiwanês |
| `TZS` | Xelim tanzaniano |
| `UAH` | Hryvnia ucraniana |
| `UGX` | Xelim ugandês |
| `USD` | Dólar americano |
| `UYU` | Peso uruguaio |
| `UZS` | Som uzbeque |
| `VES` | Bolívar venezuelano |
| `VND` | Dong vietnamita |
| `VUV` | Vatu de Vanuatu |
| `WST` | Tala samoano |
| `XAF` | Franco CFA da África Central |
| `XAG` | Prata (onça troy) |
| `XAU` | Ouro (onça troy) |
| `XCD` | Dólar do Caribe Oriental |
| `XCG` | Florim caribenho |
| `XDR` | Direitos especiais de saque |
| `XOF` | Franco CFA da África Ocidental |
| `XPF` | Franco CFP |
| `YER` | Rial iemenita |
| `ZAR` | Rand sul-africano |
| `ZMK` | Kwacha zambiana (anterior) |
| `ZMW` | Kwacha zambiana |
| `ZWL` | Dólar zimbabuano |
