Which
normalized_enrichment fields does each code populate? See Integration Provider Codes (Normalized enrichment field catalog + Data points provided per provider). This page lists codes, HTTP method, and required parameters. Repo CLI: npm run docs:provider-normalized-fields.Person Providers
Provider codes for person entity enrichment.*_check codes were removed (2026-06-04) β use *_enrichment codes only.
π¦π· Argentina
GUENO
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
ar_gueno_uif_enrichment | POST | documentNumber |
ar_gueno_kia_enrichment | POST | documentNumber |
ar_gueno_tia_enrichment | POST | documentNumber |
ar_gueno_jia_enrichment | POST | documentNumber |
ar_gueno_pia_enrichment | POST | documentNumber |
BCRA
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
ar_bcra_deudas_enrichment | GET | documentNumber |
ar_bcra_historicas_enrichment | GET | documentNumber |
ar_bcra_cheques_rechazados_enrichment | GET | documentNumber |
NOSIS
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
ar_nosis_extended_verification_enrichment | GET | documentNumber |
ARCA
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
ar_arca_contribuyente_enrichment | GET | documentNumber |
RENAPER
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
ar_renaper_validate_dni_enrichment | GET | documentNumber |
ar_renaper_data_enrichment | POST | documentNumber, genre, username, password |
REPET
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
ar_repet_person_enrichment | GET | name |
π§π· Brazil
CPFCNPJ
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
br_cpfcnpj_complete_person_enrichment | GET | documentNumber |
br_cpfcnpj_complete_person_9_enrichment | GET | documentNumber |
BDC
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
br_bdc_basic_data_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_related_persons_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_financial_data_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_addresses_extended_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_emails_extended_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_phones_extended_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_related_companies_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_lawsuits_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_kyc_person_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
br_bdc_negative_media_enrichment | GET | documentNumber, organizationId, name |
br_bdc_protestos_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
JUSBRASIL
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
br_jusbrasil_criminal_lawsuits_enrichment | POST | documentNumber |
br_jusbrasil_civil_lawsuits_enrichment | POST | documentNumber |
br_jusbrasil_labor_lawsuits_enrichment | POST | documentNumber |
br_jusbrasil_public_ministry_enrichment | POST | documentNumber |
br_jusbrasil_arrest_warrants_enrichment | POST | documentNumber |
br_jusbrasil_irregular_employer_enrichment | POST | documentNumber |
AMLDD
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
br_amldd_esg_enrichment | GET | None |
br_amldd_lri_enrichment | GET | None |
br_amldd_pep_enrichment | GET | None |
br_amldd_mtlsn_complete_enrichment | GET | None |
br_amldd_mtlsn_simple_enrichment | GET | None |
br_amldd_mtlsn_with_internal_enrichment | GET | None |
π¨π± Chile
BASEAPI
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
cl_baseapi_basic_data_person_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
SRE
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
cl_sre_info_person_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
RUTSINFO
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
cl_rutsinfo_info_person_enrichment | GET | documentNumber, organizationId |
π Global
COMPLYADVANTAGE
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
global_complyadvantage_person_search_enrichment | POST | name |
global_complyadvantage_sanctions_enrichment | GET | name, entityType |
global_complyadvantage_pep_enrichment | GET | name |
GUENO
| Provider Code | Method | Required Parameters |
|---|---|---|
global_gueno_sanctions_enrichment | POST | name |
Shared Providers
The following providers work for both Person and Company entities:- BDC (BR): 1 provider codes
- JUSBRASIL (BR): 6 provider codes
- AMLDD (BR): 6 provider codes
- COMPLYADVANTAGE (GLOBAL): 1 provider codes
- GUENO (GLOBAL): 1 provider codes
- GUENO (AR): 5 provider codes
- BCRA (AR): 3 provider codes
- NOSIS (AR): 1 provider codes
- ARCA (AR): 1 provider codes
See Also
- Integration Provider Codes β normalized fields (Data points provided)
- Company Provider Codes
- Shared Provider Codes
- Create Person
- Create Person (Automatic)