Totales CBU/CVU por CUIT
Referencia API
Totales CBU/CVU por CUIT
Totales actuales de cuentas CBU y CVU para un CUIT Argentina — cobro por request cuando el producto tiene precio.
GET
Totales CBU/CVU por CUIT
Endpoint
Parámetros de path
CUIT/CUIL — 11 dígitos, sin guiones.
Respuesta (data)
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
cbuCount | number | Cantidad CBU |
cvuCount | number | Cantidad CVU |
totalAccounts | number | Suma CBU + CVU |
snapshotDate | string | null | Fecha del snapshot |
firstSeen | string | null | Primera aparición en corpus |
lastSeen | string | null | Última observación |
isNew | boolean | Titular nuevo en último snapshot |
found | boolean | Siempre true en HTTP 200 |
Errores
| HTTP | error.code |
|---|---|
| 404 | CUIT_NOT_FOUND |
| 402 | INSUFFICIENT_BALANCE |
| 503 | SERVICE_UNAVAILABLE |
Mapeo a reglas
| API | Condición |
|---|---|
cbuCount | services.holder_intelligence.cbu_quantity |
cvuCount | services.holder_intelligence.cvu_quantity |
totalAccounts | services.holder_intelligence.total_accounts |