Visão geral
O objeto rulesExecutionSummary é retornado sempre que o motor de regras é executado: em Criar transação, Criar pessoa, Criar empresa, Criar entidade, Criar evento e nos payloads de webhooks de eventos de análise de risco. Ele resume quais regras deram match (hit), quais não (no hit), as ações executadas e metadados de pontuação.Onde aparece
| Contexto | Local |
|---|---|
Criar transação (com executeRules: true) | Raiz da resposta e rulesResult.rulesExecutionSummary |
| Criar pessoa/empresa/entidade (quando a matriz de risco roda) | Raiz da resposta e rulesResult.rulesExecutionSummary |
| Criar evento (quando as regras rodam) | Raiz da resposta e rulesResult.rulesExecutionSummary |
| Webhooks de análise de risco | payload.rulesExecutionSummary |
Campos
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| rulesHit | array | Regras cujas condições foram atendidas. Cada item tem name, description, score, priority, category, status, conditions e opcionalmente actions. |
| rulesNoHit | array | Regras avaliadas mas cujas condições não foram atendidas. Mesma estrutura de cada item de rulesHit. |
| actionsExecuted | object | Presente apenas quando pelo menos uma ação foi executada. Ações agregadas de todas as regras que deram hit. |
| totalScore | number | Soma do score de todas as regras que deram hit (excluindo regras shadow). |
| scoreResult | object | Score normalizado e label: rawScore, normalizedScore e opcionalmente label (name, range, minScore, maxScore). |
| riskMatrixName | string | Nome da matriz de risco executada. |
| executionTimeMs | number | Tempo de execução do motor de regras em milissegundos. |
| trigger | string | Evento que disparou a avaliação (ex.: manual_evaluation, entity_created, enrichment_completed, created). |
| matchedRulesCount | number | Número de regras que deram match (equivalente a rulesHit.length). |
Item de rulesHit / rulesNoHit
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| name | string | Nome da regra. |
| description | string | Descrição da regra. |
| score | number | null | Pontos da regra quando dá hit. |
| priority | number | null | Prioridade da regra. |
| category | string | Categoria da regra. |
| status | string | Status da regra (ex.: active, shadow). |
| conditions | array | Condições avaliadas: cada { field, value, operator? }. |
| actions | object | Em rulesHit: ações executadas. Em rulesNoHit: ações configuradas. Ver abaixo. |
actions (dentro de cada regra)
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| alerts | array | Definições de alertas: name, type, severity, description. |
| suggestion | string | Tipo de sugestão: BLOCK, SUSPEND ou FLAG. |
| status | string | Status definido pela regra. |
| assignedUser | object | { userId: string } se a regra atribui um usuário. |
| customKeys | array | Chaves de ações personalizadas (ex.: para workflows). |
actionsExecuted (raiz)
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| alerts | array | Todas as alertas das regras que deram hit. Cada alerta pode incluir ruleId, ruleExternalId e investigationId (atribuído após a consolidação; null na resposta imediata). |
| suggestion | string | Sugestão vencedora por peso: BLOCK, SUSPEND ou FLAG. |
| status | string | Status final aplicado (da regra de maior peso). |
| assignedUser | object | { userId: string } se alguma regra atribuiu um usuário. |
| customKeys | array | Todas as chaves de ações personalizadas das regras que deram hit. |
Exemplo completo
O exemplo a seguir mostra rulesExecutionSummary com todos os campos preenchidos como viriam em uma resposta da API ou em um webhook.Exemplo mínimo (nenhuma regra dá hit)
Quando nenhuma regra dá match, ainda assim são retornadosrulesHit, rulesNoHit, totalScore e metadados; actionsExecuted é omitido quando vazio.
Notas
- investigationId em
actionsExecuted.alertsé atribuído de forma assíncrona após a consolidação de alertas; na resposta imediata da API énull. - scoreResult.normalizedScore é o valor 0–100 persistido na entidade ou no audit; totalScore (e scoreResult.rawScore) é a soma bruta dos scores das regras.
- Os valores de trigger incluem:
manual_evaluation,entity_created,enrichment_completed,check_completed,created,updated, entre outros conforme o contexto.